Sanatorium BUG
Sanatorium BUG
Położone jest na uroczysku “Sosnowyj bór” nad malowniczym brzegiem rzeki Muchawiec w ekologicznie czystym rejonie, 30 km od Brześcia i 15 km od Kobrynia i Żabinki Bogaty zakres i jakość świadczonych usług medycznych, dobrze wyposażone bloki, sprzyjający umiarkowany klimat przyczyniły sie do tego, że sanatorium BUG jest zaliczane do grona najlepszych.
ZAKWATEROWANIE
Jedno- i dwuosobowe pokoje, a także luksusowe apartamenty. W każdym z tych pokoi jest łazienka, WC, TV
OBSŁUGIWANE SCHORZENIA
• choroby układu sercowo-naczyniowego,
• choroby układu oddechowego,
• choroby obwodowego układu nerwowego,
• choroby narządów ruchu.
RODZAJE ZABIEGÓW
• wanny lecznicze i mineralne
• sauna fińska,infrared, kriosauna
• beczka cedrowa
• różne rodzaje leczenia światłem
• leczenie ciepłem i zabiegi z zakresu:
– galwanoborowiny
– okłady parafinowo-ozokerytowe
• masaż ręczny i mechaniczny
– próżniowy
– wibracyjny
– aparatem „Relaks”
– fotel relaksacyjny
• hydromasaż
• terapia kompresyjna aparatem „Limfa-mat”
• krioterapia aparatem „Kriotur”
• suche kąpiele węglanowe
• kąpiele ozonowe
• bieżnia próżniowa
• próżniowo-kompresyjna terapia aparatem
„Wakumed”
• koktajle tlenowe
• wilgotne owijanie gliną morską oraz wodorostami
morskimi
• zabiegi SPA (ogólne i miejscowe)
• inhalacje
• miostymulacja
• radiolifting
CENNIK:
Ceny w okresie 08.01.2020r – 30.04.2020r | ||
Lp. | Kategoria pokoju | Cena za osobodzień |
1. | Pokój 2-osobowy z TV w budynkach nr 1,3,4 | 145,00 PLN |
2. | Pokój 2-osobowy z TV i lodówką w budynkach nr 1,3,4 | 150,00 PLN |
3. | Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką | 155,00 PLN |
4. | Pokój 1-osobowy z TV i lodówką | 160,00 PLN |
5. | Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką do pojedynczego wykorzystania | 205,00 PLN |
Ceny w okresie 01.05.2020r – 15.06.2020r | ||
Lp. | Kategoria pokoju | Cena za osobodzień |
1. | Pokój 2-osobowy z TV w budynkach nr 1,3,4 | 150,00 PLN |
2. | Pokój 2-osobowy z TV i lodówką w budynkach nr 1,3,4 | 165,00 PLN |
3. | Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką | 170,00 PLN |
4. | Pokój 1-osobowy z TV i lodówką | 180,00 PLN |
5. | Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką do pojedynczego wykorzystania | 220,00 PLN |
Ceny w okresie 16.06.2020r – 20.08.2020r | ||
Lp. | Kategoria pokoju | Cena za osobodzień |
1. | Pokój 2-osobowy z TV w budynkach nr 1,3,4 | 160,00 PLN |
2. | Pokój 2-osobowy z TV i lodówką w budynkach nr 1,3,4 | 165,00 PLN |
3. | Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką | 175,00 PLN |
4. | Pokój 1-osobowy z TV i lodówką | 190,00 PLN |
5. | Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką do pojedynczego wykorzystania | 225,00 PLN |
Ceny w okresie 21.08.2020r – 30.09.2020r | ||
Lp. | Kategoria pokoju | Cena za osobodzień |
1. | Pokój 2-osobowy z TV w budynkach nr 1,3,4 | 150,00 PLN |
2. | Pokój 2-osobowy z TV i lodówką w budynkach nr 1,3,4 | 155,00 PLN |
3. | Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką | 170,00 PLN |
4. | Pokój 1-osobowy z TV i lodówką | 180,00 PLN |
5. | Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką do pojedynczego wykorzystania | 220,00 PLN |
Ceny w okresie 01.10.2020r – 24.12.2020r | ||
Lp. | Kategoria pokoju | Cena za osobodzień |
1. | Pokój 2-osobowy z TV w budynkach nr 1,3,4 | 150,00 PLN |
2. | Pokój 2-osobowy z TV i lodówką w budynkach nr 1,3,4 | 155,00 PLN |
3. | Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką | 170,00 PLN |
4. | Pokój 1-osobowy z TV i lodówką | 180,00 PLN |
5. | Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką do pojedynczego wykorzystania | 220,00 PLN |
CENA ZAWIERA:
Koszt noclegu
4 posiłki dziennie
Procedury lecznicze ( 4,5 dziennie, w zależności od wskazań lekarza )
Obowiązkową opłatę klimatyczną
CENA NIE ZAWIERA:
Kosztów ubezpieczenia KL i NNW
Kosztów wizowych
Dojazdów
Dodatkowych płatnych zabiegów